Наименование товара |
г.Новосибирск
(правый, левый берег)
|
г.Искитим
"Торговый ряд "
ул. Радищева, 2к
1
|
|||
ВЕС |
цена за 1 кг |
цена,руб. |
цена за 1 кг | цена,руб. | |
КРУПЫ ВЕСОВЫЕ |
|
||||
Геркулес | 35кг | 36,60 | 1281,00 | 36,60 | 1281,00 |
Перловая крупа | 25кг | 24,20 | 605,00 | 24,20 | 605,00 |
Ячневая крупа | 25кг | 24,20 | 605,00 | 24,20 | 605,00 |
КРУПЫ ПО 5 КГ | |||||
Гречневая крупа "Прозапас" | 5кг | 79,00 | 395,00 | 79,00 | 395,00 |
Геркулес "Прозапас" | 5кг | 36,00 | 180,00 | 36,00 | 180,00 |
Горох колотый "Прозапас" | 5кг | 31,00 | 155,00 | 31,00 | 155,00 |
Кукурузная крупа"Прозапас" | 5кг | 50,00 | 250,00 | 50,00 | 250,00 |
Перловая крупа "Прозапас" | 5кг | 26,00 | 130,00 | 26,00 | 130,00 |
Пшеничная крупа "Прозапас" | 5кг | 32,00 | 160,00 | 32,00 | 160,00 |
Пшено "Прозапас" | 5кг | 49,00 | 245,00 | 49,00 | 245,00 |
Рис краснодарский "Прозапас" | 5кг | 61,00 | 305,00 | 61,00 | 305,00 |
Ячневая крупа "Прозапас" | 5кг | 27,00 | 135,00 | 27,00 | 135,00 |
КРУПЫ ФАСОВКА | |||||
Сухое молоко "Вишнёвый сад" | 0,2кг | 50,00 | 50,00 | ||
Сливки Сноуприма"Вишнёвый сад" | 0,2кг | 63,00 |
|
63,00 | |
Какао "Вишнёвый сад" | 0,1кг | 55,00 | 55,00 | ||
Смесь хлопьев 3 злака"Алейка" | 0,4кг |
|
21,00 |
|
21,00 |
Смесь хлопьев 4 злака "Алейка" | 0,4кг | 20,00 | 20,00 | ||
Овсяные хлопья Геркулес "Алейка" | 0,4кг | 20,00 | 20,00 | ||
Овсяные хлопья не т/в "Алейка" | 0,4кг | 22,00 | 22,00 | ||
Пшеничные хлопья не т/в "Алейка" | 0,4кг | 17,00 | 17,00 | ||
Ржаные хлопья не т/в "Алейка" | 0,4кг |
|
17,00 | 17,00 | |
Ячменные хлопья не т/в "Алейка" | 0,4кг | 21,00 | 21,00 | ||
Артек "Вишнёвый сад" | 0,6кг | 25,00 | 25,00 | ||
Геркулес "Вишневый сад" | 0,4кг | 19,00 | 19,00 | ||
Горох колотый "Вишневый сад" | 0,75кг | 30,00 | 30,00 | ||
Горох колотый "Вишневый сад" | 1,5кг | 57,00 | 55,00 | ||
Гречка "Вишневый сад" | 0,75кг |
|
66,00 |
|
60,00 |
Гречка "Вишневый сад" | 1,5кг | 130,00 |
|
115,00 | |
Кукурузная крупа "Вишневый сад" | 0,6кг | 30,00 | 30,00 | ||
Манная крупа "Вишнёвый сад" | 0,7кг | 32,00 | 32,00 | ||
Овсяная крупа "Вишневый сад" | 0,7кг | 31,00 | 31,00 | ||
Перловая крупа "Вишневый сад" | 0,75кг | 23,00 | 23,00 | ||
Пшеничная крупа"Вишневый сад" | 0,6кг | 24,00 | 24,00 | ||
Пшено "Вишневый сад" | 0,75 |
|
45,00 |
|
45,00 |
Пшено"Вишневый сад" | 1,5кг |
|
85,00 |
|
85,00 |
Фасоль "Вишневый сад" | 0,6кг | 63,00 | 63,00 | ||
Рис длин.Пропаренный "Вишневый сад" | 0,75кг | 70,00 | 70,00 | ||
Рис длиннозерный "Вишневый сад" | 0,75кг | 69,00 | 69,00 | ||
Рис краснодарский "Вишневый сад" | 0,75кг | 56,00 | 56,00 | ||
Рис круглозёрный "Вишневый сад" | 1,5кг | 110,00 |
|
110,00 | |
Ячневая крупа "Вишневый сад" | 0,6кг | 20,00 | 20,00 | ||
МАКАРОНЫ АЛЕЙКА | |||||
Вермишель №2 | 0,4кг | 21,00 | 21,00 | ||
Вермишель №2 | 5кг | 38,00 | 190,00 | 38,00 | 190,00 |
Вермишель №2 | 22кг | 36,00 | 792,00 | 36,00 | 792,00 |
Перья гладкие №3 | 0,4кг | 21,00 | 21,00 | ||
Перья гладкие №3 | 3кг | 38,00 | 114,00 | 38,00 | 114,00 |
Перья гладкие №3 | 5кг | 38,00 | 190,00 | 38,00 | 190,00 |
Перья рифленые №4 | 0,4кг |
|
21,00 | 21,00 | |
Перья рифленые №4 | 5кг | 38,00 | 190,00 | 38,00 | 190,00 |
Перья рифленые №4 | 18кг | 36,00 | 648,00 | 36,00 | 648,00 |
Ракушка №9 | 3кг | 38,00 | 114,00 | 38,00 | 114,00 |
Ракушка №9 | 0,4кг | 21,00 | 21,00 | ||
Ракушка №9 | 5кг | 38,00 | 190,00 | 38,00 | 190,00 |
Рожки №7 | 0,4кг | 21,00 | 21,00 | ||
Рожки №7 | 3кг | 38,00 | 114,00 | 38,00 | 114,00 |
Рожки №7 | 5кг | 38,00 | 190,00 | 38,00 | 190,00 |
Рожки №7 | 18кг | 36,00 | 648,00 | 36,00 | 648,00 |
Рожок витой №6 | 0,4кг | 21,00 | 21,00 | ||
Рожок витой №6 | 3кг | 38,00 | 114,00 | 38,00 | 114,00 |
Рожок витой №6 | 18кг | 36,00 | 648,00 | 36,00 | 648,00 |
Ромашка №11 | 0,4кг | 21,00 | 21,00 | ||
Спираль №12 | 0,4кг | 21,00 | 21,00 | ||
Спираль №12 | 3кг | 38,00 | 114,00 | 38,00 | 114,00 |
Спираль №12 | 5кг | 38,00 | 190,00 | 38,00 | 190,00 |
Спираль№12 | 16кг | 36,00 | 576,00 | 36,00 | 576,00 |
Спагетти№20 | 0,4кг | 23,00 |
|
23,00 | |
Спагетти№20 | 5кг | 41,00 | 205,00 | 41,00 | 205,00 |
Макаронный лом |
|
|
|
||
МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ | |||||
Масло "Алейка" подсолн. нерафинирован. | 1л | 111,00 | 111,00 | ||
Масло "Алейка" подсолн.нерафинирован. | 5л |
|
549,00 |
|
549,00 |
Масло "Интер" подсолн. нерафин. | 1л |
|
105,00 | 105,00 | |
Масло "Интер" подсолн.нерафин. | 5л |
|
523,00 |
|
523,00 |
МУКА | |||||
Мука "Алтайская" высший сорт | 50кг | 29,90 | 1495,00 | 29,90 | 1495,00 |
Мука "Алтайская" высший сорт | 10кг | 31,50 | 315,00 | 31,50 | 315,00 |
Мука "Алтайская" высший сорт | 2кг | 35,00 | 70,00 | 35,00 | 70,00 |
Мука "Алтайская" первый сорт | 50кг | 28,00 | 1400,00 | 28,00 | 1400,00 |
Мука "Алтайская" первый сорт | 10кг | 29,10 | 291,00 | 29,10 | 291,00 |
Мука "Алтайская" второй сорт | 50кг | 27,40 | 1370,00 | 27,40 | 1370,00 |
Мука Ржаная обдирная | 1кг | 34,00 | 34,00 | ||
Мука Ржаная обдирная | 50кг | 28,50 | 1425,00 | 28,50 | 1425,00 |
Смесь д/приготовления блинчиков "Алейка" | 1кг | 65,00 | 65,00 | ||
Мука "Каприз" высший сорт | 50кг |
|
|
|
|
Мука "Каприз" первый сорт | 50кг |
|
|
|
|
СОЛЬ И САХАР | |||||
Соль Байкалочка высший сорт 1п | 1кг | 12,00 |
|
12,00 | |
Соль 1с 1п | 50кг | 10,50 | 525,00 | 10,50 | 525,00 |
СЕМЕЧКИ АЛТАЙСКИЕ | |||||
Семечка Алтайская жар.300гр | 0,3кг | 69,00 | 69,00 | ||
Семечка Алтайская жар.500гр | 0,5кг | 105,00 | 105,00 | ||
Семечка Зум Зум жар. | 0,240кг |
|
113,00 |
|
113,00 |
Семечка Зум Зум жар. | 0,405кг | 157,00 | 157,00 | ||
Семечка калибр 42+ | 6кг | 59,00 | 354,00 | 59,00 | 354,00 |
Семечка калибр 42+ | 25кг | 56,00 | 1400,00 | 56,00 | 1400,00 |
ВОДА ПИТЬЕВАЯ | |||||
Вода обменная тара(бутыль) | 19л | 300,00 | 300,00 | ||
Вода питьевая Горный Источник | 19л | 200,00 | 200,00 | ||
Вода питьевая Горный Источник без газа | 1,5л | 30,00 | 30,00 | ||
Вода питьевая Горный Источник с газом | 1,5л | 30,00 | 30,00 | ||
Вода питьевая Горный Источник | 5л | 50,00 | 50,00 | ||
ХАЛВА | |||||
Халва Арахисовая | 0,25кг | 105,00 | 105,00 | ||
Халва Подсолнечная | 0,25кг | 52,00 | 52,00 | ||
Халва Подсолнечная с арахисом | 0,25кг | 56,00 | 56,00 | ||
Халва Подсолнечная с изюмом | 0,25кг | 56,00 | 56,00 | ||
Халва Подсолнечная с какао | 0,25кг | 54,00 | 54,00 | ||
Халвичная конфета арахисовая в глазури | 0,2кг | 113,00 | 113,00 | ||
Халвичная конфета воздушная арахисовая в глазури | 0,2кг | 125,00 | 125,00 | ||
Халвичная конфета воздушная кунжутная в глазури | 0,2кг | 152,00 | 152,00 | ||
Халвичная конфета воздушная подсолнечная в глазури | 0,2кг | 93,00 | 93,00 | ||
Халвичная конфета воздушная шоколадная в глазури | 0,2кг | 95,00 | 95,00 | ||
Халвичная конфета кунжутная в глазури | 0,2кг | 152,00 | 152,00 | ||
Халвичная конфета подсолнечная | 0,2кг | 75,00 | 75,00 | ||
Халвичная конфета подсолнечная с какао в глазури | 0,2кг | 77,00 | 77,00 |
Комбикорм для цыплят гранулы по 10 кг-299 руб, 40кг-1120 руб.
ЖМЫХ ПОДСОЛНЕЧНЫЙ по 30кг-570руб, 10 кг-220 руб.
Просо кормовое 25 кг - 625 руб.
Гранулированное сено 40кг-770 руб.
ЗЦМ АлтайМилк жирность 16% 25 кг 2200,00 руб.
офис: 8(923) 775 46 61 (звонки принимаются с 9:00 до 18:00) С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ
Сотовые
8-923-150-14-40 (звонки принимаются с 9:00 до 18:00) С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ
8-953-760-06-58 (звонки принимаются с 9:00 до 18:00) С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ
Убедительная просьба звонить только в указанные часы.